4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
13 июл ср |
14 июл чт |
15 июл пт |
16 июл сб |
17 июл вс |
18 июл пн |
19 июл вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
праздничный день |
|||||||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | |||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | |||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ
Мишкино С, ул Матросова, д 66 8(34749)2-14-74ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР КОНТАКТ-ЦЕНТРА МИНЗДРАВА РБ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ 13-01 (доп.850 для Мишкинской ЦРБ)
Через личный кабинет на портале госуслуг
по телефону поликлиники ЦРБ т 34749-2-14-74
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.