| 21 июн пн |
22 июн вт |
23 июн ср |
24 июн чт |
25 июн пт |
26 июн сб |
27 июн вс |
28 июн пн |
29 июн вт |
30 июн ср |
1 июл чт |
2 июл пт |
3 июл сб |
4 июл вс |
5 июл пн |
6 июл вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд в чураево |
ВЫЕЗД |
||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | ||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ
Мишкино С, ул Матросова, д 66 3474921474ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР КОНТАКТ-ЦЕНТРА МИНЗДРАВА РБ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ 13-01 (доп.850 для Мишкинской ЦРБ)
Через личный кабинет на портале госуслуг
по телефону поликлиники ЦРБ т 34749-2-14-74
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.

