18 авг чт |
19 авг пт |
20 авг сб |
21 авг вс |
22 авг пн |
23 авг вт |
24 авг ср |
25 авг чт |
26 авг пт |
27 авг сб |
28 авг вс |
29 авг пн |
30 авг вт |
31 авг ср |
1 сен чт |
2 сен пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕТИ ДО ГОДА |
ДЕТИ ДО ГОДА |
||||||||||||||
08:13 | 16:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 09:00 | 16:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | ||||||
08:18 | 16:05 | 08:10 | 12:05 | 13:10 | 09:12 | 16:10 | 08:10 | 12:12 | 13:10 | ||||||
08:29 | 16:10 | 08:20 | 12:12 | 13:20 | 09:24 | 16:20 | 08:20 | 12:24 | 13:20 | ||||||
08:56 | 16:20 | 08:30 | 12:24 | 13:30 | 09:36 | 16:30 | 08:30 | 12:36 | 13:30 | ||||||
09:00 | 16:25 | 08:40 | 12:36 | 13:40 | 09:48 | 16:40 | 08:40 | 12:48 | 13:40 | ||||||
09:08 | 16:30 | 08:50 | 12:48 | 13:50 | 10:00 | 16:50 | 08:50 | 13:00 | 13:50 | ||||||
09:12 | 16:40 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 10:12 | 17:00 | 09:00 | 13:12 | 14:00 | ||||||
09:13 | 16:50 | 09:10 | 13:12 | 14:10 | 10:24 | 17:10 | 09:10 | 13:24 | 14:10 | ||||||
09:14 | 16:55 | 09:20 | 13:24 | 14:20 | 10:36 | 17:20 | 09:20 | 13:36 | 14:20 | ||||||
09:14 | 17:00 | 09:30 | 13:36 | 14:30 | 10:48 | 17:30 | 09:30 | 13:48 | 14:30 | ||||||
09:24 | 17:10 | 09:40 | 13:48 | 14:40 | 11:00 | 17:40 | 09:40 | 14:00 | 14:40 | ||||||
09:34 | 17:20 | 09:50 | 14:00 | 14:50 | 11:12 | 17:50 | 09:50 | 14:12 | 14:50 | ||||||
09:36 | 17:30 | 10:00 | 14:12 | 15:00 | 11:24 | 18:00 | 10:00 | 14:24 | 15:00 | ||||||
09:48 | 17:40 | 10:10 | 14:24 | 15:10 | 11:36 | 18:10 | 10:10 | 14:36 | 15:10 | ||||||
09:59 | 17:50 | 10:20 | 14:36 | 15:20 | 11:48 | 18:20 | 10:20 | 14:48 | 15:20 | ||||||
10:00 | 18:00 | 10:30 | 14:48 | 15:30 | 18:30 | 10:30 | 15:30 | ||||||||
10:03 | 18:10 | 10:40 | 15:40 | 18:40 | 10:40 | 15:40 | |||||||||
10:05 | 18:20 | 10:50 | 15:50 | 18:50 | 10:50 | 15:50 | |||||||||
10:12 | 18:30 | ||||||||||||||
10:17 | 18:40 | ||||||||||||||
10:24 | 18:50 | ||||||||||||||
10:36 | |||||||||||||||
10:47 | |||||||||||||||
10:48 | |||||||||||||||
10:51 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:10 | |||||||||||||||
11:12 | |||||||||||||||
11:24 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:36 | |||||||||||||||
11:48 |
ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак
г Стерлитамак, Пр-кт Ленина, д 77 +7(3473)30-31-12, +7(3473)30-31-19Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.