26 июн вс |
27 июн пн |
28 июн вт |
29 июн ср |
30 июн чт |
1 июл пт |
2 июл сб |
3 июл вс |
4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием участка №12 |
|||||||||||||||
08:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 14:00 | 08:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 14:00 | ||||||
08:12 | 11:12 | 11:12 | 17:12 | 14:12 | 08:12 | 11:12 | 11:12 | 17:12 | 14:12 | ||||||
08:24 | 11:24 | 11:24 | 17:24 | 14:24 | 08:24 | 11:24 | 11:24 | 17:24 | 14:24 | ||||||
08:36 | 11:36 | 11:36 | 17:36 | 14:36 | 08:36 | 11:36 | 11:36 | 17:36 | 14:36 | ||||||
08:48 | 11:48 | 11:48 | 17:48 | 14:48 | 08:48 | 11:48 | 11:48 | 17:48 | 14:48 | ||||||
09:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 15:00 | 09:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 15:00 | ||||||
09:12 | 12:12 | 12:12 | 18:12 | 15:12 | 09:12 | 12:12 | 12:12 | 18:12 | 15:12 | ||||||
09:24 | 12:24 | 12:24 | 18:24 | 15:24 | 09:24 | 12:24 | 12:24 | 18:24 | 15:24 | ||||||
09:36 | 12:36 | 12:36 | 18:36 | 15:36 | 09:36 | 12:36 | 12:36 | 18:36 | 15:36 | ||||||
09:48 | 12:48 | 12:48 | 18:48 | 15:48 | 09:48 | 12:48 | 12:48 | 18:48 | 15:48 | ||||||
10:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 16:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 16:00 | ||||||
10:12 | 13:12 | 13:12 | 19:12 | 16:12 | 10:12 | 13:12 | 13:12 | 19:12 | 16:12 | ||||||
10:24 | 13:24 | 13:24 | 19:24 | 16:24 | 10:24 | 13:24 | 13:24 | 19:24 | 16:24 | ||||||
10:36 | 13:36 | 13:36 | 19:36 | 16:36 | 10:36 | 13:36 | 13:36 | 19:36 | 16:36 | ||||||
10:48 | 13:48 | 13:48 | 19:48 | 16:48 | 10:48 | 13:48 | 13:48 | 19:48 | 16:48 |
ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ
г Белорецк, ул Ленина, д 42 4-66-30, 4-66-03; Вызов бригады неотложной м/п: 4-66-30, 4-66-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.