2 июл сб |
3 июл вс |
4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
13 июл ср |
14 июл чт |
15 июл пт |
16 июл сб |
17 июл вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дежурный педиатр |
праздничный день |
||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | |||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | ||||||||||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ
Мишкино С, ул Матросова, д 66 8(34749)2-14-74ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР КОНТАКТ-ЦЕНТРА МИНЗДРАВА РБ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ 13-01 (доп.850 для Мишкинской ЦРБ)
Через личный кабинет на портале госуслуг
по телефону поликлиники ЦРБ т 34749-2-14-74
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.