27 июн пн |
28 июн вт |
29 июн ср |
30 июн чт |
1 июл пт |
2 июл сб |
3 июл вс |
4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРАЗДНИК! |
|||||||||||||||
14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
15:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
16:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 10:30 | |||||
17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 11:30 | |||||
18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
18:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 12:30 | |||||
19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 13:00 | |||||
19:30 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | 13:30 |
ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ
г Благовещенск, ул Комарова, д 2 3476631696Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.