4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
13 июл ср |
14 июл чт |
15 июл пт |
16 июл сб |
17 июл вс |
18 июл пн |
19 июл вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Праздничный день. |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | |||||
08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||
08:24 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||
08:29 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||
08:33 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
08:36 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||
08:48 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||
09:00 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||
09:04 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||
09:12 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
09:14 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||
09:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||
09:25 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||
09:26 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||
09:29 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
09:36 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||
09:48 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||
10:00 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||
10:12 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||
10:24 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
10:36 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | |||||
10:48 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |||||
11:00 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | |||||
11:12 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||
11:24 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||
11:36 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||||
11:48 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | |||||
12:00 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | ||||||
12:06 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||||||
12:12 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||
12:24 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | ||||||
12:24 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | ||||||
12:36 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | ||||||
12:48 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | ||||||
13:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||
13:42 | |||||||||||||||
13:54 | |||||||||||||||
14:06 | |||||||||||||||
14:18 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
14:42 | |||||||||||||||
14:54 | |||||||||||||||
15:06 | |||||||||||||||
15:18 | |||||||||||||||
15:30 |
ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау
Ермолаево С, ул Советская, д 145 3475762659Взрослая поликлиника 8(34761) 4-35-86 ; 4-31-35 ; 40100
Детская поликлиника 8(34761) 4-18-50 ; 40100
Женская консультация 8(34761) 4-18-71 ; 40100
Стоматологическая поликлиника 8(34761) 4-21-05 ; 40100
Неотложная помощь 03 ; диспетчер 8(34761) 4-42-69
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.