4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
13 июл ср |
14 июл чт |
15 июл пт |
16 июл сб |
17 июл вс |
18 июл пн |
19 июл вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Праздничный день. |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | |||||||
08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||
09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||
11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||
11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||
11:45 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||
11:48 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||
12:00 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | |||||||
12:12 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |||||||
12:19 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | |||||||
12:24 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||
12:36 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |||||||
12:48 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |||||||
12:57 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||
13:30 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | |||||||
13:42 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | |||||||
13:53 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||
13:54 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||
14:06 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||
14:18 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||
14:30 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | |||||||
14:42 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | |||||||
14:54 | |||||||||||||||
15:06 | |||||||||||||||
15:18 | |||||||||||||||
15:30 |
ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау
Ермолаево С, ул Советская, д 145 3475762659Взрослая поликлиника 8(34761) 4-35-86 ; 4-31-35 ; 40100
Детская поликлиника 8(34761) 4-18-50 ; 40100
Женская консультация 8(34761) 4-18-71 ; 40100
Стоматологическая поликлиника 8(34761) 4-21-05 ; 40100
Неотложная помощь 03 ; диспетчер 8(34761) 4-42-69
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.