1 июл пт |
2 июл сб |
3 июл вс |
4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
13 июл ср |
14 июл чт |
15 июл пт |
16 июл сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 09:00 | 15:00 | |||||||||||||
10:15 | 09:15 | 15:15 | |||||||||||||
10:30 | 09:30 | 15:30 | |||||||||||||
10:45 | 09:45 | 15:45 | |||||||||||||
11:00 | 10:00 | 16:00 | |||||||||||||
11:15 | 10:15 | 16:15 | |||||||||||||
11:30 | 10:30 | 16:30 | |||||||||||||
11:45 | 10:45 | 16:45 | |||||||||||||
12:00 | 11:00 | 17:00 | |||||||||||||
12:15 | 11:15 | 17:15 | |||||||||||||
12:30 | 11:30 | 17:30 | |||||||||||||
12:45 | 11:45 | 17:45 | |||||||||||||
13:00 | 12:00 | 18:00 | |||||||||||||
13:15 | 12:15 | 18:15 | |||||||||||||
13:30 | 12:30 | 18:30 | |||||||||||||
13:45 | 12:45 | 18:45 | |||||||||||||
14:00 | 13:00 | ||||||||||||||
14:15 | 13:15 | ||||||||||||||
14:30 | 13:30 | ||||||||||||||
14:45 | 13:45 |
ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ
Кармаскалы С, ул Султан-галиева, д 20 83476521108Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.