Принимает участок № 11
30 июн чт |
1 июл пт |
2 июл сб |
3 июл вс |
4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
13 июл ср |
14 июл чт |
15 июл пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
здоровый прием |
с 11.00-12.30- здоровый прием;
с 12.30-14.00- больной прием |
с 11.00-12.30- больной прием;
с 12.30-14.00- здоровый прием |
с 08.00-09.30- здоровый прием;
с 09.30-11.00- больной прием |
с 14.00-15.30- больной прием;
с 15.30-17.00- здоровый прием |
больной прием |
с 08.00-09.30- больной прием;
с 09.30-11.00- здоровый прием |
Праздничный, выходной день |
с 08.00-09.30- больной прием;
с 09.30-11.00- здоровый прием |
с 14.00-15.30- больной прием;
с 15.30-17.00- здоровый прием |
больной прием |
с 11.00-12.30- здоровый прием;
с 12.30-14.00- больной прием |
||||
08:00 | 11:00 | 11:00 | 08:00 | 14:00 | 17:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 17:00 | 11:00 | |||||
08:12 | 11:12 | 11:12 | 08:12 | 14:12 | 17:12 | 08:12 | 08:12 | 14:12 | 17:12 | 11:12 | |||||
08:24 | 11:24 | 11:24 | 08:24 | 14:24 | 17:24 | 08:24 | 08:24 | 14:24 | 17:24 | 11:24 | |||||
08:36 | 11:36 | 11:36 | 08:36 | 14:36 | 17:36 | 08:36 | 08:36 | 14:36 | 17:36 | 11:36 | |||||
08:48 | 11:48 | 11:48 | 08:48 | 14:48 | 17:48 | 08:48 | 08:48 | 14:48 | 17:48 | 11:48 | |||||
09:00 | 12:12 | 12:12 | 09:12 | 15:12 | 18:12 | 09:12 | 09:12 | 15:12 | 18:12 | 12:12 | |||||
09:12 | 12:24 | 12:24 | 09:24 | 15:24 | 18:24 | 09:24 | 09:24 | 15:24 | 18:24 | 12:24 | |||||
09:24 | 12:36 | 12:36 | 09:36 | 15:36 | 18:36 | 09:36 | 09:36 | 15:36 | 18:36 | 12:36 | |||||
09:36 | 12:48 | 12:48 | 09:48 | 15:48 | 18:48 | 09:48 | 09:48 | 15:48 | 18:48 | 12:48 | |||||
09:48 | 13:00 | 13:00 | 10:00 | 16:00 | 19:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 19:00 | 13:00 | |||||
10:00 | 13:12 | 13:12 | 10:12 | 16:12 | 19:12 | 10:12 | 10:12 | 16:12 | 19:12 | 13:12 | |||||
10:12 | 13:24 | 13:24 | 10:24 | 16:24 | 19:24 | 10:24 | 10:24 | 16:24 | 19:24 | 13:24 | |||||
10:24 | 13:36 | 13:36 | 10:36 | 16:36 | 19:36 | 10:36 | 10:36 | 16:36 | 19:36 | 13:36 | |||||
10:36 | 13:48 | 13:48 | 10:48 | 16:48 | 19:48 | 10:48 | 10:48 | 16:48 | 19:48 | 13:48 | |||||
10:48 | 14:00 |
ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ
г Янаул, ул Азина, д 11 5-43-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.