| 10 окт вс |
11 окт пн |
12 окт вт |
13 окт ср |
14 окт чт |
15 окт пт |
16 окт сб |
17 окт вс |
18 окт пн |
19 окт вт |
20 окт ср |
21 окт чт |
22 окт пт |
23 окт сб |
24 окт вс |
25 окт пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
праздничный день |
|||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||
| 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | ||||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | ||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||
| 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | ||||||
| 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | ||||||
| 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||
| 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | ||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||||
| 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ||||||
| 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
| 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | ||||||
| 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||||
| 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | ||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||
| 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | ||||||
| 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | ||||||
| 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||||||
| 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | ||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||
| 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | ||||||
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | ||||||
| 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | ||||||
| 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | ||||||
| 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | ||||||
| 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
ГБУЗ РБ Балтачевская ЦРБ
Старобалтачево С, ул Комсомольская, д 23 3475321449Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.

