| 3 окт вс |
4 окт пн |
5 окт вт |
6 окт ср |
7 окт чт |
8 окт пт |
9 окт сб |
10 окт вс |
11 окт пн |
12 окт вт |
13 окт ср |
14 окт чт |
15 окт пт |
16 окт сб |
17 окт вс |
18 окт пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау
Бахмут С, ул Советская, д 47 8(34757)62-3-90, 8(34757)62-6-59Взрослая поликлиника 8(34761) 4-35-86 ; 4-31-35 ; 40100
Детская поликлиника 8(34761) 4-18-50 ; 40100
Женская консультация 8(34761) 4-18-71 ; 40100
Стоматологическая поликлиника 8(34761) 4-21-05 ; 40100
Неотложная помощь 03 ; диспетчер 8(34761) 4-42-69
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.

