Каб.№1
Каждый вторник и четверг - день здорового ребенка
с 09.00 до 13.00.
2 июл сб |
3 июл вс |
4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
13 июл ср |
14 июл чт |
15 июл пт |
16 июл сб |
17 июл вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
праздничный выходной |
|||||||||||||||
08:00 | 09:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | ||||||||
08:15 | 09:15 | 08:15 | 09:15 | 08:15 | 08:15 | 09:15 | 08:15 | ||||||||
08:30 | 09:30 | 08:30 | 09:30 | 08:30 | 08:30 | 09:30 | 08:30 | ||||||||
08:45 | 09:45 | 08:45 | 09:45 | 08:45 | 08:45 | 09:45 | 08:45 | ||||||||
09:00 | 10:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | ||||||||
09:15 | 10:15 | 09:15 | 10:15 | 09:15 | 09:15 | 10:15 | 09:15 | ||||||||
09:30 | 10:30 | 09:30 | 10:30 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 09:30 | ||||||||
09:45 | 10:45 | 09:45 | 10:45 | 09:45 | 09:45 | 10:45 | 09:45 | ||||||||
10:00 | 11:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | ||||||||
10:15 | 11:15 | 10:15 | 11:15 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 10:15 | ||||||||
10:30 | 11:30 | 10:30 | 11:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 10:30 | ||||||||
10:45 | 11:45 | 10:45 | 11:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 10:45 | ||||||||
11:00 | 12:00 | 11:00 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 11:00 | ||||||||
11:15 | 12:15 | 11:15 | 12:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 11:15 | ||||||||
11:30 | 12:30 | 11:30 | 12:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 11:30 | ||||||||
11:45 | 12:45 | 11:45 | 12:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 11:45 | ||||||||
12:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | ||||||||
12:15 | 14:15 | 12:15 | 14:15 | 12:15 | 12:15 | 14:15 | 12:15 | ||||||||
12:30 | 14:30 | 12:30 | 14:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 12:30 | ||||||||
12:45 | 14:45 | 12:45 | 14:45 | 12:45 | 12:45 | 14:45 | 12:45 | ||||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | |||||||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | |||||||||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||||
16:15 | 16:15 | 16:15 | |||||||||||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||||||||
16:45 | 16:45 | 16:45 |
ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ
Краснохолмский С, ул Тимиряя, д 8 (34779) 3-26-76Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.