28 янв чт |
29 янв пт |
30 янв сб |
31 янв вс |
1 фев пн |
2 фев вт |
3 фев ср |
4 фев чт |
5 фев пт |
6 фев сб |
7 фев вс |
8 фев пн |
9 фев вт |
10 фев ср |
11 фев чт |
12 фев пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:15 | 08:15 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | ||||
08:30 | 08:30 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | ||||
08:45 | 08:45 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | ||||
09:00 | 09:00 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | ||||
09:15 | 09:15 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||
09:30 | 09:30 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||
09:45 | 09:45 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ||||
10:00 | 10:00 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||
10:15 | 10:15 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||
10:30 | 10:30 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||
10:45 | 10:45 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | ||||
11:00 | 11:00 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||
11:15 | 11:15 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | ||||
11:30 | 11:30 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | ||||
11:45 | 11:45 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||
12:00 | 12:00 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | ||||
12:15 | 12:15 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | ||||
12:30 | 12:30 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | |||||||||
12:45 | 12:45 | ||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
14:15 | 14:15 | ||||||||||||||
14:30 | 14:30 | ||||||||||||||
14:45 | 14:45 | ||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||
15:15 | 15:15 | ||||||||||||||
15:30 | 15:30 | ||||||||||||||
15:45 | 15:45 |
ГБУЗ РБ Архангельская ЦРБ
Архангельское С, ул Больничная, д 1 8 34774 28282Электронная запись организована к врачам -специалистам :Терапевт-участковый,акушер-гинеколог,стоматолог,педиатр-участковый.
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.