КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ С 12:00-13:00 ДВН
С 08:30-11:00 ПРЕМ БЕРЕМЕННЫХ
28 янв чт |
29 янв пт |
30 янв сб |
31 янв вс |
1 фев пн |
2 фев вт |
3 фев ср |
4 фев чт |
5 фев пт |
6 фев сб |
7 фев вс |
8 фев пн |
9 фев вт |
10 фев ср |
11 фев чт |
12 фев пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:05 | 09:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
09:30 | 09:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 09:40 | 09:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 09:40 | 09:40 | ||||
09:40 | 09:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 09:50 | 09:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 09:50 | 09:50 | ||||
09:50 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
10:00 | 10:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 10:10 | 10:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 10:10 | 10:10 | ||||
10:10 | 10:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 10:20 | 10:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 10:20 | 10:20 | ||||
10:20 | 10:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
10:30 | 10:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 10:40 | 10:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 10:40 | 10:40 | ||||
10:40 | 10:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:50 | 10:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:50 | 10:50 | ||||
10:50 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
11:00 | 11:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | ||||
11:10 | 11:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | ||||
11:20 | 11:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | ||||
11:30 | 11:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | ||||
11:40 | 11:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | ||||
11:50 | 14:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
14:00 | 14:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 14:10 | 14:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 14:10 | 14:10 | ||||
14:10 | 14:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 14:20 | 14:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 14:20 | 14:20 | ||||
14:20 | 14:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 14:30 | 14:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 14:30 | 14:30 | ||||
14:30 | 14:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 14:40 | 14:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 14:40 | 14:40 | ||||
14:40 | 14:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 14:50 | 14:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 14:50 | 14:50 | ||||
14:50 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||
15:00 | 15:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | ||||
15:10 | 15:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | ||||
15:20 | 15:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||
15:30 | 15:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ||||
15:40 | 15:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | ||||
15:50 | 16:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
16:00 | 16:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | ||||
16:10 | 16:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ||||
16:20 | 16:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||||
16:30 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | |||||||||||
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | ||||||||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||||||||
16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | ||||||||||||
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ||||||||||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ
Бакалы С, ул Шакирьянова, д 2 8(34742)3-19-91Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.