1 июл пт |
2 июл сб |
3 июл вс |
4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
13 июл ср |
14 июл чт |
15 июл пт |
16 июл сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 20.06.2022 по 03.07.2022 врач в красной зоне.
ВХОД 2 |
с 12.00 до 14.00 проф. приём в 215 каб
с 14.15 до 16.15 больн. приём в 203 каб |
с 08.00 до 10.00 больн.приём в 203 каб.
с 10.00 до 17.00 врач на дежурстве |
С 16.00 ДО 20.00 БОЛЬН. ПРИЁМ В 203 КАБ
ВХОД № 1
на проф.приём обращаться любому педиатру по записи |
с 12.00 до 14.00 проф. приём в 215 каб
с 14.15 до 16.15 больн. приём в 203 каб |
с 10.00 до 12.00 проф. приём в 215 каб
с 12.15 до 14.15 больн. приём в 203 каб |
выходной |
с 12.00 до 14.00 больн. приём в 203 каб
с 14.15 до 16.15 проф. приём в 215 каб. Вход 1 |
С 16.00 ДО 20.00 БОЛЬН. ПРИЁМ В 203 КАБ
ВХОД № 1
на проф.приём обращаться любому педиатру по записи |
с 08.00 до 10.00 больн.приём в 203 каб.
с 10.00 до 17.00 врач на дежурстве |
||||||
12:00 | 08:00 | 16:00 | 12:00 | 10:00 | 12:00 | 16:00 | 08:00 | ||||||||
12:05 | 08:10 | 16:10 | 12:10 | 10:10 | 12:10 | 16:10 | 08:10 | ||||||||
12:10 | 08:20 | 16:20 | 12:20 | 10:20 | 12:20 | 16:20 | 08:20 | ||||||||
12:20 | 08:30 | 16:30 | 12:30 | 10:30 | 12:30 | 16:30 | 08:30 | ||||||||
12:30 | 08:40 | 16:40 | 12:40 | 10:40 | 12:40 | 16:40 | 08:40 | ||||||||
12:35 | 08:50 | 16:50 | 12:50 | 10:50 | 12:50 | 16:50 | 08:50 | ||||||||
12:40 | 09:00 | 17:00 | 13:00 | 11:00 | 13:00 | 17:00 | 09:00 | ||||||||
12:50 | 09:10 | 17:10 | 13:10 | 11:10 | 13:10 | 17:10 | 09:10 | ||||||||
13:00 | 09:30 | 17:30 | 13:20 | 11:20 | 13:30 | 17:20 | 09:20 | ||||||||
13:10 | 09:40 | 17:40 | 13:30 | 11:30 | 13:40 | 17:30 | 09:30 | ||||||||
13:20 | 09:50 | 17:50 | 13:40 | 11:50 | 13:50 | 17:40 | 09:40 | ||||||||
13:30 | 18:00 | 13:50 | 12:15 | 14:15 | 17:50 | 09:50 | |||||||||
13:35 | 18:10 | 14:15 | 12:25 | 14:25 | 18:00 | ||||||||||
13:50 | 18:20 | 14:25 | 12:35 | 14:35 | 18:10 | ||||||||||
14:15 | 18:30 | 14:35 | 12:45 | 14:45 | 18:20 | ||||||||||
14:25 | 18:50 | 14:45 | 12:55 | 14:55 | 18:30 | ||||||||||
14:35 | 19:00 | 14:55 | 13:05 | 15:05 | 18:40 | ||||||||||
14:45 | 19:10 | 15:05 | 13:15 | 15:15 | 18:50 | ||||||||||
14:55 | 19:20 | 15:15 | 13:25 | 15:25 | 19:00 | ||||||||||
15:05 | 19:30 | 15:25 | 13:45 | 15:35 | 19:10 | ||||||||||
15:15 | 19:40 | 15:45 | 13:55 | 15:55 | 19:20 | ||||||||||
15:25 | 15:55 | 14:05 | 16:05 | 19:30 | |||||||||||
15:45 | 16:05 | 19:40 | |||||||||||||
15:55 | |||||||||||||||
16:05 |
ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ
г Дюртюли, ул Ленина, д 27 8(34787)2-12-64, 452320, РФ,РБ, г.Дюртюли, ул. Ленина, д.27Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.