28 янв чт |
29 янв пт |
30 янв сб |
31 янв вс |
1 фев пн |
2 фев вт |
3 фев ср |
4 фев чт |
5 фев пт |
6 фев сб |
7 фев вс |
8 фев пн |
9 фев вт |
10 фев ср |
11 фев чт |
12 фев пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | ||||
09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | ||||
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||
10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | ||||
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||
11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | ||||
11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | ||||
12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ||||
14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | ||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||
14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | ||||
15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | ||||
15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | ||||
15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | ||||
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ
Акъяр С, ул Батанова, д 9 3475821340Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.