Участок № 10, каб.№ 23 Седова 1
2 июл сб |
3 июл вс |
4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
13 июл ср |
14 июл чт |
15 июл пт |
16 июл сб |
17 июл вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём здоровых детей |
Приём здоровых детей |
Выходной,
праздничный день |
Прием здоровых детей |
Прием здоровых детей |
|||||||||||
16:00 | 11:00 | 09:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 | 09:00 | 14:00 | 13:00 | |||||||
16:07 | 11:09 | 09:07 | 14:09 | 13:07 | 11:09 | 09:07 | 14:09 | 13:07 | |||||||
16:14 | 11:18 | 09:14 | 14:18 | 13:14 | 11:18 | 09:14 | 14:18 | 13:14 | |||||||
16:21 | 11:27 | 09:21 | 14:27 | 13:21 | 11:27 | 09:21 | 14:27 | 13:21 | |||||||
16:28 | 11:36 | 09:28 | 14:36 | 13:28 | 11:36 | 09:28 | 14:36 | 13:28 | |||||||
16:35 | 11:45 | 09:35 | 14:45 | 13:35 | 11:45 | 09:35 | 14:45 | 13:35 | |||||||
16:42 | 11:54 | 09:42 | 14:54 | 13:42 | 11:54 | 09:42 | 14:54 | 13:42 | |||||||
16:49 | 12:03 | 09:49 | 15:03 | 13:49 | 12:03 | 09:49 | 15:03 | 13:49 | |||||||
16:56 | 12:12 | 09:56 | 15:12 | 13:56 | 12:12 | 09:56 | 15:12 | 13:56 | |||||||
17:03 | 12:21 | 10:03 | 15:21 | 14:03 | 12:21 | 10:03 | 15:21 | 14:03 | |||||||
17:10 | 12:30 | 10:10 | 15:30 | 14:10 | 12:30 | 10:10 | 15:30 | 14:10 | |||||||
17:17 | 12:39 | 10:17 | 15:39 | 14:17 | 12:39 | 10:17 | 15:39 | 14:17 | |||||||
17:24 | 12:48 | 10:24 | 15:48 | 14:24 | 12:48 | 10:24 | 15:48 | 14:24 | |||||||
17:31 | 12:57 | 10:31 | 15:57 | 14:31 | 12:57 | 10:31 | 15:57 | 14:31 | |||||||
17:38 | 13:10 | 10:38 | 16:10 | 14:38 | 13:10 | 10:38 | 16:10 | 14:38 | |||||||
17:45 | 13:20 | 10:45 | 16:20 | 14:45 | 13:20 | 10:45 | 16:20 | 14:45 | |||||||
17:52 | 13:30 | 10:52 | 16:30 | 14:52 | 13:30 | 10:52 | 16:30 | 14:52 | |||||||
17:59 | 13:40 | 10:59 | 16:40 | 14:59 | 13:40 | 10:59 | 16:40 | 14:59 | |||||||
18:10 | 13:50 | 11:10 | 16:50 | 15:10 | 13:50 | 11:10 | 16:50 | 15:10 | |||||||
18:20 | 11:20 | 15:20 | 11:20 | 15:20 | |||||||||||
18:30 | 11:30 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | |||||||||||
18:40 | 11:40 | 15:40 | 11:40 | 15:40 | |||||||||||
18:50 | 11:50 | 15:50 | 11:50 | 15:50 |
ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ
г Ишимбай, Проезд Седова, д 1 8(34794)6-26-13при личном обращении пациента в регистратуру поликлиники (запись к любому специалисту);
по телефонному номеру поликлиники (поликлиника №1 тел: 2-27-99, поликлиника №2 тел: 2-12-21);
с мобильного телефона при обращении в Контакт-центр Министерства здравоохранения РБ по номерам: МТС, Билайн, Мегафон – 09383,(запись на приём к первичному звену специалистов, код для записи в Ишимбайскую ЦРБ 530)
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.