27 июн пн |
28 июн вт |
29 июн ср |
30 июн чт |
1 июл пт |
2 июл сб |
3 июл вс |
4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день здоровых детей |
день здоровых детей |
||||||||||||||
07:50 | 12:00 | 15:00 | 12:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 15:00 | 11:00 | 12:00 | ||||||
07:50 | 12:12 | 15:12 | 12:12 | 11:12 | 12:12 | 12:12 | 15:12 | 11:12 | 12:12 | ||||||
07:50 | 12:24 | 15:24 | 12:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 15:24 | 11:24 | 12:24 | ||||||
07:51 | 12:36 | 15:36 | 12:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 15:36 | 11:36 | 12:36 | ||||||
07:55 | 12:48 | 15:48 | 12:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 15:48 | 11:48 | 12:48 | ||||||
08:02 | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 16:00 | 12:00 | 13:00 | ||||||
09:16 | 13:12 | 16:12 | 13:12 | 12:12 | 13:12 | 13:12 | 16:12 | 12:12 | 13:12 | ||||||
09:25 | 13:24 | 16:24 | 13:24 | 12:24 | 13:24 | 13:24 | 16:24 | 12:24 | 13:24 | ||||||
11:47 | 13:36 | 16:36 | 13:36 | 12:36 | 13:36 | 13:36 | 16:36 | 12:36 | 13:36 | ||||||
12:00 | 13:48 | 16:48 | 13:48 | 12:48 | 13:48 | 13:48 | 16:48 | 12:48 | 13:48 | ||||||
12:12 | 14:00 | 17:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 17:00 | 13:00 | 14:00 | ||||||
12:12 | 14:12 | 17:12 | 14:12 | 13:12 | 14:12 | 14:12 | 17:12 | 13:12 | 14:12 | ||||||
12:24 | 14:24 | 17:24 | 14:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 17:24 | 13:24 | 14:24 | ||||||
12:36 | 14:36 | 17:36 | 14:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 17:36 | 13:36 | 14:36 | ||||||
12:48 | 14:48 | 17:48 | 14:48 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 17:48 | 13:48 | 14:48 | ||||||
13:00 | 15:00 | 18:00 | 15:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 18:00 | 14:00 | 15:00 | ||||||
13:12 | 15:12 | 18:12 | 15:12 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 18:12 | 14:12 | 15:12 | ||||||
13:24 | 15:24 | 18:24 | 15:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 18:24 | 14:24 | 15:24 | ||||||
13:36 | 15:36 | 18:36 | 15:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 18:36 | 14:36 | 15:36 | ||||||
13:48 | 15:48 | 18:48 | 15:48 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 18:48 | 14:48 | 15:48 | ||||||
14:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||||
14:12 | 19:12 | 19:12 | |||||||||||||
14:24 | 19:24 | 19:24 | |||||||||||||
14:30 | 19:36 | 19:36 | |||||||||||||
14:36 | 19:48 | 19:48 | |||||||||||||
14:39 | |||||||||||||||
14:48 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:12 | |||||||||||||||
15:24 | |||||||||||||||
15:36 | |||||||||||||||
15:48 |
ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ
г Благовещенск, ул Комарова, д 2 3476631696Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.