30 июн чт |
1 июл пт |
2 июл сб |
3 июл вс |
4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
13 июл ср |
14 июл чт |
15 июл пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 10.00 до 12.00 проф. приём в 214 каб
с 12.15 до 14.15 больн. приём в 202 каб |
С 16.00 ДО 20.00 БОЛЬН. ПРИЁМ В 202КАБ
ВХОД №1
на проф.приём обращаться любому педиатру по записи |
С 08.00 ДО 10.00 ПРОФ. ПРИЁМ В 214 КАБ
С 10.15 ДО 12.15 БОЛЬН. ПРИЁМ В 202 КАБ |
с 12.00 до 14.00 больн. приём в 202каб
с 14.15 до 16.15 проф. приём в 214 каб. Вход 1 |
с 08.00 до 10.00 больн.приём в 202 каб.
с 10.00 до 17.00 врач на дежурстве |
с 10.00 до 12.00 проф. приём в 214 каб
с 12.15 до 14.15 больн. приём в 202 каб |
С 16.00 ДО 20.00 БОЛЬН. ПРИЁМ В 202КАБ
ВХОД №1
на проф.приём обращаться любому педиатру по записи |
выходной |
С 08.00 ДО 10.00 ПРОФ. ПРИЁМ В 214 КАБ
С 10.15 ДО 12.15 БОЛЬН. ПРИЁМ В 202 КАБ |
с 12.00 до 14.00 больн. приём в 202каб
с 14.15 до 16.15 проф. приём в 214 каб. Вход 1 |
с 10.00 до 12.00 проф. приём в 214 каб
с 12.15 до 14.15 больн. приём в 202 каб |
С 16.00 ДО 20.00 БОЛЬН. ПРИЁМ В 202 КАБ
ВХОД №1
на проф.приём обращаться любому педиатру по записи |
||||
10:00 | 16:00 | 08:20 | 12:00 | 10:50 | 16:20 | 08:00 | 12:00 | 10:00 | 16:00 | ||||||
10:10 | 16:10 | 08:30 | 12:10 | 11:00 | 16:30 | 08:10 | 12:10 | 10:10 | 16:10 | ||||||
10:20 | 16:30 | 08:40 | 12:20 | 11:10 | 16:40 | 08:20 | 12:20 | 10:20 | 16:20 | ||||||
10:30 | 16:50 | 08:50 | 14:35 | 12:45 | 08:30 | 12:30 | 10:30 | 16:30 | |||||||
10:40 | 17:00 | 09:00 | 14:55 | 08:40 | 12:40 | 10:40 | 16:40 | ||||||||
10:50 | 17:10 | 09:10 | 15:05 | 08:50 | 12:50 | 10:50 | 16:50 | ||||||||
11:00 | 17:40 | 09:20 | 15:25 | 09:00 | 13:00 | 11:00 | 17:00 | ||||||||
11:10 | 17:50 | 09:30 | 15:45 | 09:10 | 13:10 | 11:10 | 17:10 | ||||||||
11:20 | 18:10 | 09:50 | 09:20 | 13:20 | 11:20 | 17:20 | |||||||||
11:30 | 18:20 | 10:15 | 09:30 | 13:30 | 11:30 | 17:30 | |||||||||
11:40 | 18:30 | 10:25 | 09:40 | 13:40 | 11:40 | 17:40 | |||||||||
11:50 | 18:40 | 10:35 | 10:15 | 13:50 | 11:50 | 17:50 | |||||||||
12:15 | 19:00 | 11:45 | 10:25 | 14:15 | 12:15 | 18:00 | |||||||||
12:25 | 19:10 | 10:35 | 14:25 | 12:25 | 18:10 | ||||||||||
12:35 | 19:20 | 10:45 | 14:35 | 12:35 | 18:20 | ||||||||||
12:45 | 19:30 | 10:55 | 14:45 | 12:45 | 18:30 | ||||||||||
12:55 | 19:40 | 11:05 | 14:55 | 12:55 | 18:40 | ||||||||||
13:05 | 11:15 | 15:05 | 13:05 | 18:50 | |||||||||||
13:25 | 11:35 | 15:15 | 13:15 | 19:00 | |||||||||||
13:35 | 11:45 | 15:25 | 13:25 | 19:10 | |||||||||||
13:45 | 11:55 | 15:35 | 13:35 | 19:20 | |||||||||||
13:55 | 12:05 | 15:45 | 13:45 | 19:30 | |||||||||||
14:05 | 15:55 | 13:55 | 19:40 | ||||||||||||
16:05 | 14:05 |
ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ
г Дюртюли, ул Ленина, д 27 8(34787)2-12-64, 452320, РФ,РБ, г.Дюртюли, ул. Ленина, д.27Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.