ПРИЕМ ДЕТЕЙ, ПРИКРЕПЛЕННЫХ ТОЛЬКО К ДП №3
8:00 ч. -8:30 ч. -обработка отделения,
11:30 ч. -12:00 ч. -обработка отделения,
15:00 ч. -15:15 ч. -обработка отделения,
18:15 ч. -19:00 ч. -обработка отделения.
| 28 апр ср |
29 апр чт |
30 апр пт |
1 май сб |
2 май вс |
3 май пн |
4 май вт |
5 май ср |
6 май чт |
7 май пт |
8 май сб |
9 май вс |
10 май пн |
11 май вт |
12 май ср |
13 май чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 ч. -17:00 ч. -прием здоровых детей, мед. осмотр
17:00 ч. -17:15 ч. - дезинфекция кабинета, кварцевание
17:15 ч. -20:00 ч. -повторный прием больных |
8:00 ч. -11:00 ч. -прием здоровых детей, мед. осмотр
11:00 ч. -11:15 ч. - дезинфекция кабинета, кварцевание
11:15 ч. -14:00 ч. -повторный прием больных |
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
ПРИЁМ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА |
14:00 ч. -17:00 ч. -прием здоровых детей, мед. осмотр
17:00 ч. -17:15 ч. - дезинфекция кабинета, кварцевание
17:15 ч. -20:00 ч. -повторный прием больных |
8:00 ч. -11:00 ч. -прием здоровых детей, мед. осмотр
11:00 ч. -11:15 ч. - дезинфекция кабинета, кварцевание
11:15 ч. -14:00 ч. -повторный прием больных |
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
||||||||
| 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
| 14:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 14:09 | 08:09 | 08:09 | |||||||||
| 14:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 14:18 | 08:18 | 08:18 | |||||||||
| 14:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 14:27 | 08:27 | 08:27 | |||||||||
| 14:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||||
| 14:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||||
| 14:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 14:54 | 08:54 | 08:54 | |||||||||
| 15:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 15:03 | 09:03 | 09:03 | |||||||||
| 15:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||
| 15:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 15:21 | 09:21 | 09:21 | |||||||||
| 15:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||
| 15:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 15:39 | 09:39 | 09:39 | |||||||||
| 15:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 15:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||
| 15:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 15:57 | 09:57 | 09:57 | |||||||||
| 16:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 16:06 | 10:06 | 10:06 | |||||||||
| 16:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 16:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||||
| 16:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||
| 16:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 16:33 | 10:33 | 10:33 | |||||||||
| 16:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 16:42 | 10:42 | 10:42 | |||||||||
| 16:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 16:51 | 10:51 | 10:51 | |||||||||
| 17:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||
| 17:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 17:09 | 11:09 | 11:09 | |||||||||
| 17:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||
| 17:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 17:27 | 11:27 | 11:27 | |||||||||
| 17:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||
| 17:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 17:45 | 11:45 | 11:45 | |||||||||
| 17:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 17:54 | 11:54 | 11:54 | |||||||||
| 18:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 18:03 | 12:03 | 12:03 | |||||||||
| 18:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 12:12 | |||||||||
| 18:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 18:21 | 12:21 | 12:21 | |||||||||
| 18:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||
| 18:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 18:39 | 12:39 | 12:39 | |||||||||
| 18:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 18:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||||
| 18:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 12:57 | |||||||||
| 19:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 19:06 | 13:06 | 13:06 | |||||||||
| 19:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 19:15 | 13:15 | 13:15 | |||||||||
| 19:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 19:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||||
| 19:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 19:33 | 13:33 | 13:33 | |||||||||
| 19:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 19:42 | 13:42 | 13:42 | |||||||||
| 19:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 13:51 |
ГБУЗ РБ ДП № 3 г.Уфа
г Уфа, Пр-кт Октября, д 22, Корпус 2 282-36-37Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.

