30 июн чт |
1 июл пт |
2 июл сб |
3 июл вс |
4 июл пн |
5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
13 июл ср |
14 июл чт |
15 июл пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С 16.00 ДО 20.00 БОЛЬН. ПРИЁМ В 201 КАБ
ВХОД № 1
на проф.приём обращаться любому педиатру по записи |
с 08.00 до 10.00 больн.приём в 201 каб.
с 10.00 до 17.00 врач на дежурстве |
с 10.00 до 12.00 проф. приём в 214 каб
с 12.15 до 14.15 больн. приём в 202 каб |
с 12.00 до 14.00 проф. приём в 214 каб
с 14.15 до 16.15 больн. приём в 201 каб |
С 16.00 ДО 20.00 БОЛЬН. ПРИЁМ В 201 КАБ
ВХОД № 1
на проф.приём обращаться любому педиатру по записи |
с 08.00 до 10.00 больн.приём в 201 каб.
с 10.00 до 17.00 врач на дежурстве |
выходной |
с 08.00 до 10.00 больн. приём в 201 каб
с 10.15 до 12.15 проф. приём в 214 каб |
с 12.00 до 14.00 проф. приём в 214 каб
с 14.15 до 16.15 больн. приём в 201 каб |
с 09.00 до 10.00 больн. приём в 201 каб
с 10.15 до 12.15 проф. приём в 215 каб |
||||||
16:00 | 08:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 16:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 09:00 | ||||||
16:05 | 08:05 | 10:05 | 10:10 | 12:10 | 16:10 | 08:10 | 08:10 | 12:10 | 09:10 | ||||||
16:10 | 08:10 | 10:10 | 10:20 | 12:20 | 16:20 | 08:20 | 08:20 | 12:20 | 09:20 | ||||||
16:15 | 08:15 | 10:15 | 10:30 | 12:30 | 16:30 | 08:30 | 08:30 | 12:30 | 09:30 | ||||||
16:20 | 08:20 | 10:20 | 10:40 | 12:40 | 16:40 | 08:40 | 08:40 | 12:40 | 09:40 | ||||||
16:25 | 08:25 | 10:25 | 10:50 | 12:50 | 16:50 | 08:50 | 08:50 | 12:50 | 09:50 | ||||||
16:30 | 08:30 | 10:30 | 11:00 | 13:00 | 17:00 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 10:15 | ||||||
16:35 | 08:35 | 10:35 | 11:10 | 13:10 | 17:10 | 09:20 | 09:10 | 13:10 | 10:25 | ||||||
16:35 | 08:40 | 10:40 | 11:20 | 13:20 | 17:20 | 09:30 | 09:30 | 13:20 | 10:35 | ||||||
16:40 | 08:45 | 10:45 | 11:30 | 13:30 | 17:30 | 09:40 | 09:40 | 13:30 | 10:45 | ||||||
16:50 | 08:50 | 10:50 | 11:40 | 13:40 | 17:40 | 09:50 | 09:50 | 13:40 | 10:55 | ||||||
16:55 | 08:55 | 10:55 | 11:50 | 13:50 | 17:50 | 10:15 | 13:50 | 11:05 | |||||||
17:00 | 09:00 | 11:00 | 12:15 | 14:15 | 18:00 | 10:25 | 14:15 | 11:15 | |||||||
17:10 | 09:05 | 11:05 | 12:25 | 14:25 | 18:10 | 10:35 | 14:25 | 11:25 | |||||||
17:20 | 09:10 | 11:10 | 12:35 | 14:35 | 18:30 | 10:45 | 14:35 | 11:35 | |||||||
17:30 | 09:15 | 11:15 | 12:45 | 14:45 | 18:40 | 10:55 | 14:45 | 11:45 | |||||||
17:40 | 09:20 | 11:20 | 12:55 | 14:55 | 18:50 | 11:05 | 14:55 | 11:55 | |||||||
17:50 | 09:25 | 11:25 | 13:05 | 15:05 | 19:00 | 11:15 | 15:05 | 12:05 | |||||||
17:55 | 09:30 | 11:30 | 13:15 | 15:15 | 19:10 | 11:25 | 15:15 | ||||||||
18:00 | 09:35 | 11:35 | 13:25 | 15:25 | 19:20 | 11:35 | 15:25 | ||||||||
18:05 | 09:40 | 11:40 | 13:45 | 15:45 | 19:30 | 11:55 | 15:35 | ||||||||
18:10 | 09:45 | 11:45 | 13:55 | 15:55 | 19:40 | 12:05 | 15:45 | ||||||||
18:15 | 09:50 | 11:50 | 14:05 | 16:05 | 15:55 | ||||||||||
18:17 | 09:55 | 11:55 | 16:05 | ||||||||||||
18:20 | 12:15 | ||||||||||||||
18:25 | 12:25 | ||||||||||||||
18:30 | 12:35 | ||||||||||||||
18:35 | 12:45 | ||||||||||||||
18:40 | 12:55 | ||||||||||||||
18:45 | 13:05 | ||||||||||||||
18:50 | 13:10 | ||||||||||||||
18:55 | 13:15 | ||||||||||||||
19:00 | 13:20 | ||||||||||||||
19:05 | 13:25 | ||||||||||||||
19:10 | 13:30 | ||||||||||||||
19:15 | 13:40 | ||||||||||||||
19:20 | 13:45 | ||||||||||||||
19:25 | 13:55 | ||||||||||||||
19:30 | 14:05 | ||||||||||||||
19:35 | |||||||||||||||
19:40 | |||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||
19:50 | |||||||||||||||
19:55 |
ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ
г Дюртюли, ул Ленина, д 27 8(34787)2-12-64, 452320, РФ,РБ, г.Дюртюли, ул. Ленина, д.27Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.